从小组赛到决赛,详细比分、进球、助攻、红黄牌全收录。法国夺冠,克罗地亚创造历史,重温俄罗斯之夏的每一场激战。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/14 | 俄罗斯 | 5-0 | 沙特 |
| 6/15 | 埃及 | 0-1 | 乌拉圭 |
| 6/19 | 俄罗斯 | 3-1 | 埃及 |
| 6/20 | 乌拉圭 | 1-0 | 沙特 |
| 6/25 | 沙特 | 2-1 | 埃及 |
| 6/25 | 乌拉圭 | 3-0 | 俄罗斯 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/15 | 摩洛哥 | 0-1 | 伊朗 |
| 6/15 | 葡萄牙 | 3-3 | 西班牙 |
| 6/20 | 葡萄牙 | 1-0 | 摩洛哥 |
| 6/20 | 伊朗 | 0-1 | 西班牙 |
| 6/25 | 伊朗 | 1-1 | 葡萄牙 |
| 6/25 | 西班牙 | 2-2 | 摩洛哥 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/16 | 法国 | 2-1 | 澳大利亚 |
| 6/16 | 秘鲁 | 0-1 | 丹麦 |
| 6/21 | 丹麦 | 1-1 | 澳大利亚 |
| 6/21 | 法国 | 1-0 | 秘鲁 |
| 6/26 | 丹麦 | 0-0 | 法国 |
| 6/26 | 澳大利亚 | 0-2 | 秘鲁 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/16 | 阿根廷 | 1-1 | 冰岛 |
| 6/16 | 克罗地亚 | 2-0 | 尼日利亚 |
| 6/21 | 阿根廷 | 0-3 | 克罗地亚 |
| 6/22 | 尼日利亚 | 2-0 | 冰岛 |
| 6/26 | 尼日利亚 | 1-2 | 阿根廷 |
| 6/26 | 冰岛 | 1-2 | 克罗地亚 |
E组:巴西7分,瑞士5分,塞尔维亚3分,哥斯达黎加1分。
F组:瑞典6分,墨西哥6分,韩国3分,德国3分。
G组:比利时9分,英格兰6分,突尼斯3分,巴拿马0分。
H组:哥伦比亚6分,日本4分,塞内加尔4分,波兰3分。
详细比分可参阅完整赛程表,此处为摘要。
格列兹曼、博格巴、姆巴佩建功,曼朱基奇乌龙+进球。法国第二次捧起大力神杯。
| 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 哈里·凯恩 | 英格兰 | 6 ⚽ |
| 卢卡库 | 比利时 | 4 |
| C罗 | 葡萄牙 | 4 |
| 切里舍夫 | 俄罗斯 | 4 |
| 格列兹曼 | 法国 | 4 |
| 姆巴佩 | 法国 | 4 |
🏁 2018世界杯决赛比分是多少?
法国 4-2 战胜克罗地亚。格列兹曼点球、博格巴、姆巴佩各入一球,曼朱基奇打入乌龙球并扳回一球,佩里西奇也得分。
🥇 金靴奖得主是谁?
英格兰队长哈里·凯恩以6球获得金靴奖,其中3个点球,1个补射,2个运动战进球。
🌍 哪支球队是最大黑马?
克罗地亚,人口仅400万,首次闯入决赛,获得亚军。莫德里奇获得金球奖。
📅 小组赛最冷门是哪场?
韩国 2-0 德国 (F组),卫冕冠军德国队小组出局,创历史最差战绩。



